Issue 37
Author (s): | NEVEROV, Evgeniy N.; KOROTKIY, Igor A.; KOROTKAYA, Elena V.; RASSHCHEPKIN, Aleksandr N. |
Título: | ESTUDANDO A SUBLIMAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO |
Resumo: | Introdução.
A
utilização de gelo seco em unidades de resfriamento e armazenamento requer o
ajuste da intensidade de sublimação devido aos requisitos de uso prudente do CO2
para manter as condições térmicas pré-estabelecidas. Objetivo. Ao
projetar um ciclo de dióxido de carbono, é essencial considerar a influência
dos gradientes térmicos na adsorção e dessorção do dióxido de carbono. Métodos.
Vários testes foram realizados para estudar a produção e sublimação do dióxido
de carbono; os teste tiveram como objetivo definir a relação da temperatura do período
de sublimação do gelo seco, a densidade do CO2 prensado, a umidade
do ambiente e a concentração. Resultados e Discussão. De acordo com os
dados dos testes, houve uma relação linear entre a intensidade de sublimação e
a temperatura do ar ambiente nas condições especificadas. O efeito da
condensação de umidade na taxa de sublimação pareceu mais fraco do que o
esperado, pois a quantidade de umidade na superfície dos espécimes era
insignificante. A troca de calor foi intensificada pela queda da geada e a
expansão da superfície relacionada. No entanto, muita umidade congelou sem
atingir a superfície do gelo seco, e a camada formada de gelo formou uma
superfície de isolamento térmico, e a sublimação sob essa camada foi menos
intensa. A influência direta da sublimação veio da pressão na qual um espécime
específico foi formado; no entanto, a pressão de 75 kN foi ótima. Conclusão.
Apesar das maiores perdas de peso durante o armazenamento, a diferença na
energia gasta é mais crítica do que 90 kN. O fator não menos importante foi a
temperatura de armazenamento do dióxido de carbono. O tempo máximo de
sublimação de um cilindro de 55 g formado a 75 kN e armazenado a -80 °С foi de
135 horas, muito maior do que com parâmetros semelhantes, mas a -60 °С. Dito
isso, a quantidade de energia gasta para operar uma câmara fria foi
praticamente idêntica. |
Palavras chaves: | dióxido de carbono, sublimação de CO2, CO2, taxa de sublimação, unidades de resfriamento, aplicação de CO2. |
Title: | STUDYING THE SUBLIMATION OF CARBON DIOXIDE |
Abstract: |
Background: The utilization of dry ice
in cooling and storage units requires adjusting the intensity of sublimation
due to the requirements of prudently using CO2 to maintain preset
thermal conditions. Aim: When designing a carbon dioxide cycle, it is
essential to consider the influence of thermal gradients on the adsorption and
desorption of carbon dioxide. Methods: tests were conducted to study the
production and sublimation of carbon dioxide. The testes were aimed to define
the temperature relation of the dry ice sublimation period, the density of
pressed СО2, and the humidity of the environment and concentration. Results
and Discussion: According to the obtained test data, there was a linear
relationship between the sublimation intensity and the ambient air temperature
in the specified conditions. The effect of moisture condensation on the
sublimation rate appeared weaker than expected, for the amount of moisture on
the surface of the specimens was insignificant. The heat exchange was
intensified by the fall of hoarfrost and the related surface expansion.
However, much moisture froze out without reaching the dry ice surface, and the
formed layer of ice formed a heat insulation surface, and the sublimation under
that layer was less intensive. The direct influence of sublimation came from
the pressure at which a specific specimen was formed; however, 75 kN pressure
was optimal. Conclusion: Despite
higher weight losses during the storage, the difference in spent energy is more
critical than 90 kN. The factor no less important was the carbon dioxide
storage temperature. The maximal sublimation time of a 55 g cylinder formed at
75 kN and stored at – 80°С was 135 hours, much higher than at similar
parameters but at -60°С. That said, the amount of energy spent on operating a low-temperature
chamber was almost identical. |
Keywords: |
carbon dioxide, CO2 sublimation, CO2, sublimation rate, cooling units, application CO2. |
Year: | 2021 |
Number: | 37 |
Volume: | 18 |
Initial page: | 1 |
Final page: | 12 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v18.n37.2021.01_NEVEROV_pgs_1_12.pdf |
Author (s): | CARBONEL-RAMOS, Dalia Elisa; CHIRINOS, Hugo David; AGARWAL, Madhu |
Título: | ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS A PARTIR DE UMA SOLUÇÃO MULTIMETAIS POR PELLETS DE ZEÓLITAS DE BENTONITA-CAOLIM: REGRESSÃO LINEAR E NÃO LINEAR E ANÁLISE DE ERROS |
Resumo: | Introdução: A poluição por metais pesados tem grandes impactos na saúde e nos ecossistemas; tecnologias de remediação podem reduzir custos para resolver esses problemas. Os metais pesados representam um sério problema no meio ambiente principalmente por sua tendência a persistir, bioacumular e biomagnificar na cadeia trófica. Remover esses compostos tóxicos das águas residuais ainda é uma tarefa desafiadora. Objetivo: A capacidade de remoção de metais pesados foi analisada usando pelotas adsorventes feitas com bentonita natural, caulim e zeólita. Este estudo descreve o equilíbrio de adsorção e cinética de remoção de metal usando análise de regressão linear e não linear. Os mecanismos de adsorção também foram analisados. Métodos: A qualidade do ajuste dos dados de equilíbrio de adsorção foi testada com as quatro formas linearizadas da equação de Langmuir, bem como os modelos de Freundlich, Temkin e Dubinin-Radushkevich. Para escolher o modelo de melhor ajuste com maior confiabilidade, cinco funções de erro foram utilizadas: R2, X2, SSE, ABS e ARE. Para a cinética de adsorção os modelos de Pseudo Primeira Ordem, Pseudo Segunda Ordem e Elovich foram estudados com análise de regressão linear e não linear. Resultados e Discussão: A linearização tipo I da isoterma de Langmuir deu o melhor ajuste para os três metais, com capacidades máximas de adsorção para chumbo, cobre e cádmio de 7,27, 1,45 e 0,28 mg/L respectivamente. Os resultados mostram que a Pseudo Segunda Ordem com regressão linear melhor ajustada para dados de chumbo e cobre e o modelo Pseudo Primeira Ordem com regressão linear para cádmio. Conclusões: A regressão não linear foi considerada melhor para se ajustar aos modelos de equilíbrio de adsorção e a regressão linear para se ajustar aos modelos cinéticos. Os principais mecanismos responsáveis pela adsorção no sistema são pensados para ser a troca iônica entre grupos funcionais e cátions, e atração de carga superficial relacionada às forças de Van der Waals. |
Palavras chaves: | Aluminossilicatos; peletização; tratamento de água poluída. |
Title: | HEAVY METAL ADSORPTION FROM A MULTIMETAL SOLUTION BY BENTONITE-KAOLIN-ZEOLITE PELLETS: LINEAR AND NONLINEAR REGRESSION, AND ERROR ANALYSIS |
Abstract: | Background: Heavy metal pollution has significant impacts on health and ecosystems; remediation technologies can reduce the cost to solve these problems. Heavy metals present a severe problem in the environment, mainly for their tendency to persist, bioaccumulate and biomagnification in the trophic chain. Removing these toxic compounds from wastewater remains a challenging task. Aim: Heavy metal removal capacity was analyzed using adsorbent pellets made with natural bentonite, kaolin, and zeolite. This study describes the equilibrium adsorption and kinetics of metal removal by using linear and nonlinear regression analysis. Adsorption mechanisms were also analyzed. Methods: The goodness of fit of the adsorption equilibrium data was tested with the four linearized forms of the Langmuir equation, as well as the Freundlich, Temkin, and Dubinin-Radushkevich models. To choose the best-fit model with greater reliability, five error functions were used: R2, X2, SSE, ABS, and ARE. For adsorption kinetics the Pseudo First Order, Pseudo Second Order and Elovich models were studied with linear and nonlinear regression analysis. Results and Discussion: Type I linearization of the Langmuir isotherm showed the best fit for the three metals, with maximum adsorption capacities for lead, copper, and cadmium of 7.27, 1.45 and 0.28 mg/L, respectively. The results show that Pseudo Second Order with linear regression best fitted for lead and copper data and Pseudo First Order model with linear regression for cadmium. Conclusions: Nonlinear regression was found better to fit adsorption equilibrium models and linear regression to fit kinetics models. The main mechanisms responsible for adsorption in the system are thought to be ion exchange between functional groups and cations and surface charge attraction related to Van der Waals forces. |
Keywords: |
Alluminosilicates; pelletization; wastewater treatment. |
Year: | 2021 |
Number: | 37 |
Volume: | 18 |
Initial page: | 13 |
Final page: | 32 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v18.n37.2021.02_CARBONEL-RAMOS_pgs_13_32.pdf |
Author (s): | YAZDANI, Mojtaba; SAADATMAND, Sara; ENTESHARI, Shekoofeh; HABIBOLAHI, Saeed |
Título: | MITIGAÇÃO DA TOXICIDADE DE ALUMÍNIO EM MUDAS DE GLYCYRRHIZA GLABRA L. USANDO SILÍCIO |
Resumo: | Introdução: O silício é um elemento benéfico para a planta, com papel primordial no aumento da resistência da planta à toxicidade de metais pesados e considerando a importância da fitorremediação para remover metais pesados de solos contaminados. Pode ser usado para a aplicação exógena para aliviar os efeitos nocivos dos metais pesados na planta. Objetivo: Este estudo teve como objetivo investigar o papel do silício no equilíbrio dos efeitos destrutivos do alumínio em Glycyrrhiza Glabra L. Métodos: as mudas foram cultivadas em sistema hidropônico com solução nutritiva Long Ashton; as mudas com 15 dias de idade foram expostas ao silício (0, 0,5, 1,5 mM) por 110 dias e, posteriormente, estressadas por interações de cloreto de alumínio (AlCl3.6H2O; 0, 100, 250 e 400 M). Resultados e Discussão: os efeitos interativos do silício melhoraram significativamente as consequências negativas da toxicidade do alumínio. A combinação de Si 1,5 mM e Al 400 ?M produziu a maior biomassa na parte aérea (45,67 g). O simples efeito do Si 1,5 mM (12,14 g) proporcionou o maior peso seco da parte aérea. Por outro lado, a maior quantidade de massa fresca e seca de raiz (12,52 e 3,22 g, respectivamente) foi observada em Si 1,5 mM. Entre os tratamentos, Si 0,5 mM + Al 100 ?M apresentou a maior altura do caule (38 cm) entre os tratamentos de interação. Da mesma forma, os pigmentos fotossintéticos afetados pelo silício, Al 250 ?M + Si 1,5 mM apresentaram o maior teor de clorofila a (1,91 ?g / g FW), enquanto Al 400 + 1,5 mM indicou o maior aumento na clorofila b (0,78 ?g / g FW) entre os efeitos de interação. Este tratamento, ao produzir 0,663 ?g/g FW, rendeu o maior teor de carotenóides. Os maiores teores de prolina na parte aérea e nas raízes (69,54 e 81,46 ?g/g FW, respectivamente) foram observados na interação de Al 400 ?M e Si 1,5 mM. Além disso, observou-se que esse tratamento apresentou a maior concentração de catalase (1,22 U/mg proteína). O menor conteúdo de malondialdeído foi marcado em Si 1,5 mM + Al 100 ?M (0,702 nM/g FW). Conclusões: no geral, Glycyrrhiza Glabra L. parece ter alto potencial de fitorremediação de Al, que pode ser aprimorado com a aplicação exógena de um nível moderado de silício. |
Palavras chaves: | estresse abiótico, MDA, prolina, alcaçuz, metais pesados. |
Title: | MITIGATING ALUMINUM TOXICITY IN SEEDLINGS OF GLYCYRRHIZA GLABRA L. USING SILICON |
Abstract: | Background: Silicon is a beneficial element for the plant, with the primary role in increasing plant resistance to heavy metals' toxicity and considering the importance of phytoremediation to remove heavy metals from contaminated soils. It could be used for the exogenous application for alleviating the harmful effects of heavy metals on the plant. Aim: This study aimed to investigate the role of Silicon in balancing the destructive effects of aluminum on Glycyrrhiza glabra L. Methods: the seedlings were grown under a hydroponic system using Long Ashton nutrient solution; the 15-day-old seedlings were exposed to Silicon (0, 0.5, 1.5 mM) for 110 days and afterward stressed by interactions of aluminum chloride (AlCl3.6H2O; 0, 100, 250, and 400 M). Result and Discussion: the interactive effects of Silicon significantly ameliorated the negative consequences of aluminum toxicity. The combination of Si 1.5 mM and Al 400 ?M produced the highest biomass in shoots (45.67 g). The simple effect of Si 1.5 mM (12.14 g) made the highest shoot dry weight. On the other hand, the highest quantity of root fresh and dry weight (12.52 and 3.22 g, respectively) was observed in Si 1.5 mM. Among the treatments, Si 0.5 mM + Al 100 ?M had the most stem height (38 cm) among interaction treatments. Similarly, photosynthetic pigments affected by Silicon, Al 250 ?M + Si 1.5 mM had the highest content of chlorophyll a (1.91 ?g/g FW), while Al 400 + 1.5 mM indicated the most increase in chlorophyll b (0.78 ?g/g FW) among interaction effects. This treatment by producing 0.663 ?g/g FW yielded the highest carotenoid content. The highest proline content in shoots and roots (69.54 and 81.46 ?g/g FW, respectively) were observed in the interaction of Al 400 ?M and Si 1.5 mM. Additionally, this treatment was observed to have the highest concentration of catalase (1.22 U/mg protein). The lowest malondialdehyde content was marked in Si 1.5 mM + Al 100 ?M (0.702 nM/g FW). Conclusion: overall, Glycyrrhiza Glabra L. seems to have high Al phytoremediation potential that can be enhanced with the exogenous application of a moderate Silicon level. |
Keywords: |
abiotic stress, MDA, proline, licorice, heavy metals. |
Year: | 2021 |
Number: | 37 |
Volume: | 18 |
Initial page: | 33 |
Final page: | 47 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v18.n37.2021.03_YAZDANI_pgs_33_47.pdf |
Author (s): | DEVI, Yuli Puspita; ABDILLAH, Rumaisah; MUTHMAINNAH, Muthmainnah |
Título: | DETERMINANTES DO DIABETES MELLITUS GESTACIONAL |
Resumo: | Introdução: O Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) é um distúrbio de tolerância à glicose que aparece pela primeira vez durante a gravidez. DMG pode causar uma variedade de complicações obstétricas e perinatais para mulheres grávidas e seus fetos. A prevalência de GDM na cidade de Surabaya em 2015 era de 2,29%, passando para 3,88% em 2018. Objetivo. O objetivo deste estudo foi analisar os determinantes (história familiar de diabetes mellitus, IMC, história de peso ao nascer, paridade e idade da gestante) que influenciam no DMG. Métodos: Esta pesquisa é um estudo analítico com abordagem observacional. O desenho da pesquisa foi realizado por meio de um estudo de caso-controle. O número de amostras neste estudo foi de 36 pessoas, 6 casos e 30 pessoas como controles, e foram retiradas aleatoriamente. A fonte de dados veio de dados secundários (prontuários de mulheres grávidas) no Centro de Saúde de Mulyorejo Surabaya. A análise utilizada neste estudo foi um teste de regressão logística simples. Resultados e Discussão: A análise mostrou que houve efeito da história familiar de diabetes mellitus (p = 0,035) sobre a incidência de DMG. A paridade é uma variável potencial (p = 0,077) na incidência de DMG. Enquanto isso, IMC, história de peso ao nascer e idade materna não tiveram efeito sobre a incidência de DMG. Conclusões: Mulheres grávidas com histórico familiar de diabetes que não estão em equilíbrio com um bom estilo de vida podem ter complicações quando experimentam o DMG. |
Palavras chaves: | História Familiar de DM, Paridade, Diabetes Mellitus Gestacional (DMG). |
Title: | DETERMINANTS OF GESTATIONAL DIABETES MELLITUS |
Abstract: | Background: Gestational Diabetes Mellitus (GDM) is a glucose tolerance disorder that first appears during pregnancy. GDM can cause a variety of obstetric and perinatal complications for pregnant women and their fetuses. The prevalence of GDM in the city of Surabaya in 2015 amounted to 2.29%, increasing to 3.88% in 2018. Aim: The purpose of this study was to analyze the determinants (family history of diabetes mellitus, BMI, history of birth weight, parity, and the age of the pregnant woman) that influence the GDM. Methods: This research is an analytical study with an observational approach. The research design was carried out using a case-control study. In this study, the number of samples was 36 people, 6 cases, and 30 people as controls, and were taken randomly. The data source obtained from secondary data (medical records of pregnant women) at Mulyorejo Health Center Surabaya. The analysis used in this study was a simple logistic regression test. Results and Discussion: The result showed an effect of a family history of diabetes mellitus (p = 0.035) on the incidence of GDM. Parity was a potential variable (p = 0.077) on the incidence of GDM. Meanwhile, BMI, history of birth weight, and mother's age did not affect the incidence of GDM. Conclusion: Pregnant women with a family history of diabetes who are not balanced with maintaining a good lifestyle can experience complications of developing GDM. |
Keywords: |
History of DM in the Family, Parity, Gestational Diabetes Mellitus (GDM). |
Year: | 2021 |
Number: | 37 |
Volume: | 18 |
Initial page: | 48 |
Final page: | 56 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v18.n37.2021.04_MUTHMAINNAH_pgs_48_56.pdf |
Author (s): | CARBONEL-RAMOS, Dalia Elisa; CHIRINOS, Hugo David; GOMÉZ-MARROQUÍN, Mery Cecilia; AGARWAL, Madhu. |
Título: | METODOLOGIA DE SUPERFÍCIE DE RESPOSTA PARA OTIMIZAÇÃO DA ADSORÇÃO DE METAIS PESADOS EM UMA SOLUÇÃO MULTI-METAIS POR PELLETS DE ZEÓLITAS DE BENTONITA-CAOLIM |
Resumo: | Introdução: A contaminação das águas
superficiais e subterrâneas com metais pesados é um grande problema
ambiental. Os minerais de argila são porosos e eficientes para adsorver íons
metálicos. Entre as tecnologias de tratamento disponíveis, a adsorção é a mais
econômica, fácil de operar, escalonável e replicável para remediar metais
pesados da solução aquosa. Objetivo: O objetivo desse estudo foi
avaliar o desempenho de adsorção de pellets de argila de aluminossilicatos
naturais, bentonita (29%), caulim (4%) e zeólita (67%) para remoção de metais
pesados de soluções aquosas. Métodos: O efeito de condições operacionais
ótimas, como tempo de contato, dose de adsorvente, pH e concentração inicial de
metais pesados, foi estudado. Estudos cinéticos e de equilíbrio também foram
realizados. Os adsorventes foram caracterizados usando análise de FTIR. Resultados
e Discussão: Os valores ótimos para tempo de contato, dose do adsorvente,
pH e concentração inicial de chumbo, cobre e cádmio foram; 240 min; 25 g/L;
4,3; e 4mg/L, 7 mg/L e 2 mg/L, respectivamente. A isoterma de Langmuir foi o
modelo de isoterma mais bem ajustado para os três metais. A cinética de
adsorção mostrou que a adsorção de chumbo e cobre seguiu o modelo de
pseudo-segunda ordem, enquanto o cádmio se adequou ao modelo de pseudo-primeira
ordem. A seletividade dos pellets para os íons metálicos foi da ordem de Pb>
Cu> Cd. Conclusões: A nova combinação de pellets de
bentonita-caulinita-zeólita funcionou bem no tratamento de águas residuais
terciárias e foi utilizada com sucesso como um adsorvente natural em solução
multimetal. Os resultados confirmaram que os grânulos de argila usados têm
melhor capacidade de adsorção do que muitos outros estudos relatados. A
capacidade de adsorção máxima pode ser aumentada ajustando a temperatura de
calcinação e aplicando tratamentos químicos aos grânulos de argila antes da
extrusão. A análise da superfície de resposta avaliou os valores ideais
previstos para os quatro fatores operacionais. |
Palavras chaves: | Pelotas de argila; Adsorção; Solução multimetal; Análise de superfície de resposta. |
Title: | RESPONSE SURFACE METHODOLOGY FOR OPTIMIZATION OF HEAVY METAL ADSORPTION IN A MULTIMETAL SOLUTION BY BENTONITE-KAOLIN-ZEOLITE PELLETS |
Abstract: | Background: Heavy
metals contamination of surface and groundwater is a major environmental
problem. Clay minerals are porous and
are efficient to adsorb metal ions. Amongst the available treatment
technologies, adsorption is the most cost-effective, easy to operate, scalable,
and replicable to remediate heavy metals from water solution. Aim: This
study aimed to assess the adsorption performance of clay pellets of natural
aluminosilicates, bentonite (29%), kaolin (4%) and zeolite (67%) to remove
heavy metals from aqueous solutions. Methods: The effect of optimal
operating conditions like contact time, adsorbent dose, pH, and heavy metals
initial concentration has been studied. Kinetic and equilibrium studies were
also performed. Adsorbents were characterized using FTIR analysis. Results
and Discussion: Optimum values for contact time, adsorbent dose, pH, and
initial concentration of lead, copper, and cadmium were; 240 min; 25 g/L; 4.3;
and 4mg/L,
7 mg/L and 2 mg/L, respectively. The
Langmuir isotherm was the best-fitted isotherm model for the three metals.
Adsorption kinetics showed that the lead and copper adsorption followed the
pseudo-second-order model while cadmium suited with the pseudo-first-order
model. The selectivity of the pellets towards the metal ions was in the order
of Pb > Cu > Cd. Conclusions: The new combination of bentonite-kaolinite-zeolite
pellets worked well in tertiary wastewater treatment and successfully utilized
as a natural adsorbent in multimetal solution. The results confirmed that the
used clay pellets have better adsorption capacity than many other reported
studies. Maximum adsorption capacity can be further increased by adjusting the
calcination temperature and applying chemical treatments to the clay pellets
before extrusion. The response surface analysis evaluated the predicted optimal
values for the four operating factors. |
Keywords: |
Clay pellets; Adsorption; Multimetal solution; Response surface analysis.. |
Year: | 2021 |
Number: | 37 |
Volume: | 18 |
Initial page: | 57 |
Final page: | 75 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v18.n37.2021.05_CHIRINOS_pgs_57_75.pdf |
Author (s): | GHOTBZADEH KERMANI, Yalda; KHAVARI NEJAD, Ramazan Ali; MAHMOODZADEH, Homa; SHAHROKH ABADI, Khadijeh |
Título: | O EFEITO DA CANTARIDINA E DO ENDOTHALL NA EXPRESSÃO GENÉTICA DAS ENZIMAS REGULADORAS CHAVE EM CICHORIUM INTYBUS L. |
Resumo: | Introdução: os mecanismos subjacentes que regulam a biossíntese e a própria existência de um sistema celular nas plantas ainda precisam ser esclarecidos a um ponto satisfatório. Objetivo: este experimento tentou revelar a influência da cantaridina e do endothall na expressão gênica de enzimas críticas, glutationa S-transferase, proteína fosfatase e aspartato fosfatase em Cichorium intybus L., uma importante planta medicinal. Métodos: duas concentrações de cantaridina e endothall, 2,5 e 10 ?gml-1, foram aplicadas em mudas de C. intybus e as alterações nos genes avaliadas na parte aérea e nas raízes. Resultados e Discussão: Mudas tratadas com cantaridina e endothall tiveram o menor nível de expressão de glutationa S-transferase em 2,5 ?gml-1 (0,92 ± 0,11 e 1,07 ± 0,61, respectivamente) enquanto em 10 ?gml-1, os níveis de expressão foram ligeiramente maiores. A expressão da glutationa S-transferase nas raízes seguiu uma tendência semelhante. O efeito da cantaridina nas proteínas fosfatases na parte aérea e nas raízes de C. intybus seguiu um padrão semelhante, onde o nível de expressão das proteínas fosfatases na parte aérea e nas raízes de Mudas tratadas com 2,5 ?gml-1 (0,51 ± 0,03 e 1,34 ± 0,12, respectivamente) foi reduzido. Com cantaridina 10 ?gml-1, a expressão das proteínas fosfatases aumentou acentuadamente na parte aérea e nas raízes (3,55 ± 0,21 e 3,96 ± 032, respectivamente). A expressão das proteínas fosfatases na parte aérea recebeu 2,5 ?gml-1 do endothall consideravelmente aumentado (43,21 ± 3,1), enquanto sua expressão foi próxima de zero nas raízes. A expressão das aspartato fosfatases nos brotos com cantaridina 2,5 ?gml-1 foi quase nula. Já em 10 ?gml-1, sua expressão foi radicalmente aumentada (3,76 ± 0,23). As raízes tratadas com cantaridina indicaram altos níveis de expressão, principalmente em 10 ?gml-1 (2,07 ± 0,11). A raiz tratada com 2,5 ?gml-1 de cantaridina não expressou aspartato fosfatases. Em mudas expostas ao endothall, o nível de expressão relativa de aspartato fosfatases em brotos com menos de 2,5 ?gml-1 foi de 17,49 ± 1,21, enquanto em raízes com 2,5 ?gml-1 foi de 0,45 ± 0,09. Conclusões: Pode ser expresso de forma confiável que a cantaridina e o endothal interrompem o crescimento da planta de uma maneira dependente da dosagem, regulando para baixo as enzimas críticas C. intybus. |
Palavras chaves: | glutationa S-transferase, proteínas fosfatases e aspartato fosfatases, regulação negativa, expressão gênica, Cichorium intybus. |
Title: | THE EFFECT OF CANTHARIDIN AND ENDOTHALL ON GENE EXPRESSION OF THE KEY REGULATING ENZYMES IN CICHORIUM INTYBUS L. |
Abstract: | Background: the underlying mechanisms regulating biosynthesis and the very existence of a cellular system in plants have yet to be clarified to a satisfying point. Aim: this experiment tried to reveal the influence of cantharidin and endothall on gene expression of critical enzymes, glutathione S-transferase, protein phosphatase and, aspartate phosphatase in Cichorium intybus L., an important medicinal plant. Methods: two concentrations of cantharidin and endothall, 2.5 and 10 ?gml-1, were applied on C. intybus seedlings, and the changes in genes evaluated in shoots and roots. Results and Discussion: Cantharidin and endothall-treated seedlings had the lowest expression level of glutathione S-transferase in 2.5 ?gml-1 (0.92±0.11 and 1.07±0.61, respectively) while in 10 ?gml-1, the expression levels were slightly higher. The glutathione S-transferase expression in roots followed a similar trend. The Cantharidin effect on protein phosphatases in shoots and roots of C. intybus followed a similar pattern where the expression level of protein phosphatases in shoots and roots of treated seedlings with 2.5 ?gml-1 (0.51±0.03 and 1.34±0.12, respectively) reduced. At 10 ?gml-1 cantharidin, protein phosphatases' expression markedly increased in both shoots and roots (3.55±0.21 and 3.96±032, respectively). The expression of protein phosphatases in shoots received 2.5 ?gml-1 endothall considerably enhanced (43.21±3.1), whereas its expression was close to zero in roots. The expression of aspartate phosphatases in shoots with cantharidin 2.5 ?gml-1 was almost zero. Whereas in 10 ?gml-1, its expression was radically increased (3.76±0.23). Roots treated with cantharidin indicated high levels of expression, particularly in 10 ?gml-1 (2.07±0.11). Root treated with 2.5 ?gml-1 cantharidin similarly did not express aspartate phosphatases. Seedlings exposed to endothall, the relative expression level of aspartate phosphatases in shoots under 2.5 ?gml-1 was 17.49±1.21 while in roots with 2.5 ?gml-1 was down to 0.45±0.09. Conclusion: It can be reliably expressed that cantharidin and endothall halt plant growth in a dosage-dependent manner by downregulating critical enzymes C. intybus. |
Keywords: |
glutathione S-transferase, protein phosphatases and aspartate phosphatases, downregulation, gene expression, Cichorium intybus. |
Year: | 2021 |
Number: | 37 |
Volume: | 18 |
Initial page: | 76 |
Final page: | 88 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v18.n37.2021.06_GHOTBZADEH_KERMANI_pgs_76_88.pdf |
Author (s): | HIENDRO, Ayong; YUSUF, Ismail; JUNAIDI; ERWAN, Komala |
Título: | ESTIMAÇÃO DE PARÂMETROS DE CÉLULAS / MÓDULOS FOTOVOLTAICOS USANDO UM ALGORITMO DE EVOLUÇÃO DIFERENCIAL ADAPTATIVO TRIANGULAR |
Resumo: | Introdução: Os sistemas fotovoltaicos (PV) se tornaram uma tecnologia de energia renovável promissora para fontes de eletricidade. A estimativa de parâmetro PV desempenha um papel vital na modelagem de sistemas PV. Embora muitos algoritmos de otimização tenham sido apresentados para obter parâmetros de PV, ainda é um desafio investigar algoritmos de alto desempenho. Objetivo: Este estudo teve como objetivo propor um algoritmo de evolução diferencial adaptativa triangular (TADE) para fornecer uma estimativa precisa dos parâmetros de PV. Metodos: Célula PV RTC-France, módulo PV Photowatt-PWP 201 e módulo PV KC200GT foram usados como estudos de caso usando modelos de circuito de diodo. O erro quadrático médio (RMSE) entre os dados medidos e estimados foi adotado para definir as funções objetivo dos parâmetros de PV. Um teste de Friedman foi usado para avaliar a confiabilidade dos algoritmos. Os resultados da estimativa dos parâmetros foram verificados para confirmar a precisão dos desempenhos do algoritmo TADE. O módulo PV operando em várias condições climáticas também foi realizado para avaliar o algoritmo TADE. Resultados e Discussão: Os resultados verificaram que na maioria dos casos o algoritmo TADE superou outros algoritmos de otimização de última geração. Para o modelo de diodo duplo, o algoritmo TADE obteve os parâmetros da célula PV RTC-France com o valor RMSE de 9,8243x10-04, o mais preciso de todos os algoritmos. Os resultados experimentais também mostraram que o algoritmo TADE apresentou excelente capacidade e precisão na descoberta dos parâmetros PV e forneceu as melhores estimativas para dados experimentais I-V e P-V de células e módulos PV reais.. Conclusões: Os resultados comprovaram que o algoritmo TADE tem um ótimo desempenho em termos de precisão, confiabilidade e velocidade de convergência para estimativa de parâmetros PV, mesmo em diferentes condições climáticas |
Palavras chaves: | convergência; curva corrente-tensão; modelo de diodo duplo; raiz quadrada média do erro; modelo de diodo único. |
Title: | ESTIMATING OF PHOTOVOLTAIC CELLS/MODULES PARAMETERS USING A TRIANGULAR ADAPTIVE DIFFERENTIAL EVOLUTION ALGORITHM |
Abstract: | Background: Photovoltaic (PV) systems have become a promising renewable energy technology for electricity sources. The PV parameter estimation plays a vital role in modeling PV systems. Even though many optimization algorithms have been presented to obtain PV parameters, it is still challenging to investigate high-performance algorithms. Aim: This study aimed to propose a triangular adaptive differential evolution (TADE) algorithm to give a precise estimate of PV parameters. Methods: RTC-France PV cell, Photowatt-PWP 201 PV module, and KC200GT PV module were used as the case studies by using diode circuit models. The root mean square error (RMSE) between measured and estimated data was adopted to define PV parameter objective functions. A Friedman test was used to assess the reliability of algorithms. The parameter estimation results were cross-checked to confirm the accuracy of TADE algorithm performances. The PV module operating under various weather conditions was also performed to evaluate the TADE algorithm. Results and Discussion: The results verified that in most of the cases, the TADE algorithm surpassed other state-of-the-art optimization algorithms. For the double-diode model, the TADE algorithm obtained the RTC-France PV cell parameters with the RMSE value of 9.8243x10-04, the most accurate of all algorithms. Experimental results also showed that the TADE algorithm presented an excellent capability and accuracy in discovering the PV parameters and provided the best estimates for I-V and P-V experimental data of real PV cells and modules. Conclusions: The results have proven that the TADE algorithm has a great performance in terms of accuracy, reliability, and convergence speed for estimating PV parameters, even in different weather conditions
|
Keywords: |
convergence; current-voltage curve; double-diode model; root mean square error; single-diode model. |
Year: | 2021 |
Number: | 37 |
Volume: | 18 |
Initial page: | 89 |
Final page: | 110 |
Link: | Acessar |
DOI: | 10.52571/PTQ.v18.n37.2021.07_HIENDRO_pgs_89_110.pdf |
Author (s): | WIBAWA, Briant Sabathino Harya; SUPARMI, A; CARI, C |
Título: | SOLUÇÃO ANALÍTICA DA EQUAÇÃO DE SCHRÖDINGER EM COORDENADA BISFÉRICA PARA POTENCIAL MOBIUS SQUARE PLUS MODIFIED YUKAWA USANDO O MÉTODO DE ANÁLISE FUNCIONAL NIKIFOROV UVAROV (NUFA) COM SUAS PROPRIEDADES DE TERMODINÂMICA PARA MOLECULAS DIATÔMICAS |
